Dados atualizados em: 11/06/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2023
Data início:
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 12/05/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 à 12/05/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 10/01/2025 à 10/02/2025 |
2° VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 15/06/2022 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/03/2022 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 5, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 7, Projeto de Lei Executivo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 25 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 12,2%, Projeto de Indicação representa 2,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,1%, Projeto de Lei Executivo representa 2,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 61,0%, e Requerimento Legislativo representa 4,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?