| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | PEDIDO DE VISTA | PEDIDO DE VISTO |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTE |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTE |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | MEMBRO | DAMIAO CELSO DE OLIVEIRA GONCALVES |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | JOSE JUDIVAN DE LIMA |
| Sem período | SUPLENTE | ANDRÉ LIMA LEITE |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | SUPLENTE | JOSE NILDO MENDES VIEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?