| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2021 - 31/12/2023 | PRESIDENTE | ANDRÉ LIMA LEITE |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | JOAO PAULO DA SILVA NETO |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | MEMBRO | SILMARA TAVARES BANDEIRA |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | JOSE JUDIVAN DE LIMA |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | SUPLENTE | OSEAS ALVES MANGUEIRA NETO |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | SUPLENTE | JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?