Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | CDN | CIDADANIA |
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 18, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSO representa 6,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 22,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 58,1%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 9,7%, e TITULO DE CIDADÃO representa 3,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?