Dados atualizados em: 28/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 16 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSO representa 3,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 59,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?