Dados atualizados em: 11/06/2025
Data início: 08/05/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | VEREADOR LICENCIADO | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 13/12/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 à 12/05/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 75 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 19, Projeto de Lei Executivo = 2, Projeto de Resolução = 3, Requerimento - Para O Executivo = 43, Requerimento Legislativo = 3 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 5,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 25,3%, Projeto de Lei Executivo representa 2,7%, Projeto de Resolução representa 4,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 57,3%, Requerimento Legislativo representa 4,0%, e Titulo de Cidadão representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?