Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 13.33% |
FALE CONOSCO | 7 | 46.67% |
OUTROS | 2 | 13.33% |
SERVIÇOS | 1 | 6.67% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 6.67% |
SUGESTÕES | 1 | 6.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 8 | 53.33% |
WEBSITE | 6 | 40.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS | 13 | 86.67% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 6.67% |
2022 | 2 | 13.33% |
2023 | 6 | 40.00% |
2024 | 1 | 6.67% |
2025 | 3 | 20.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 20.00% |
FEMININO | 2 | 13.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 13.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 13.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
secretaria.camara.sjp@gmail.com
Câmara Municipal de São Jose de Piranhas
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2022 13:41:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?