| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 11.11% |
| SERVIÇOS | 1 | 5.56% |
| SUGESTÕES | 1 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 22.22% |
| WEBSITE | 6 | 33.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS | 9 | 50.00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 5.56% |
| 2022 | 2 | 11.11% |
| 2023 | 6 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 16.67% |
| FEMININO | 2 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
secretaria.camara.sjp@gmail.com
Câmara Municipal de São Jose de Piranhas
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2022 13:41:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?