| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 100,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 10,00% | 
| 2022 | 6 | 60,00% | 
| 2023 | 1 | 10,00% | 
| 2025 | 2 | 20,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 62,50% | 
| FEMININO | 3 | 37,50% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 12,50% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 37,50% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 25,00% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 12,50% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            
secretaria.camara.sjp@gmail.com
Câmara Municipal de São Jose de Piranhas
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 16/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
