Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 11,11% |
2022 | 6 | 66,67% |
2023 | 1 | 11,11% |
2025 | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 57,14% |
FEMININO | 3 | 42,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 42,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
secretaria.camara.sjp@gmail.com
Câmara Municipal de São Jose de Piranhas
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 30/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?